№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | |||
1 | Аякс | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 - 11 | 44 | |||
2 | ПСВ Эйндховен | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 - 19 | 41 | |||
3 | Фейеноорд | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 - 20 | 36 | |||
4 | Витесс | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 - 17 | 31 | |||
5 | НЕК | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 - 19 | 30 | |||
6 | Эраклес Альмело | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 - 25 | 30 | |||
7 | Утрехт | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 - 26 | 29 | |||
8 | Зволле | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 - 27 | 28 | |||
9 | Гронинген | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 - 26 | 26 | |||
10 | АЗ Алкмаар | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 - 28 | 22 | |||
11 | Ден Хааг | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 - 27 | 22 | |||
12 | Херенвен | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 - 37 | 20 | |||
13 | Виллем II | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 - 26 | 20 | |||
14 | Эксельсиор | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 - 33 | 17 | |||
15 | Рода | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 - 31 | 16 | |||
16 | Твенте | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 - 41 | 16 | |||
17 | Камбуур | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 - 45 | 13 | |||
18 | Де Графсхаап | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 - 39 | 8 |
среда, 23 декабря 2015 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий